¡Felicitaciones! Beston BTF4-4 La máquina para fabricar bandejas de huevos se entregó a Egipto en marzo de 2020. Hay una demanda creciente de bandejas de huevos en Egipto. Por lo tanto, es una sabia elección invertir en una máquina para fabricar bandejas de huevos en Egipto lo antes posible.

Beston BTF4-4 máquina de bandeja de huevos para la venta utiliza papel de desecho y agua como materia prima, y su producción puede alcanzar alrededor de 2500 piezas por hora. Nuestro cliente adopta un sistema de secado de ladrillos, que puede lograr un mejor efecto de secado. Toda la producción necesita de 2 a 3 horas y funciona de manera estable.
Detalles de envío de BTF4-4 Máquina para fabricar bandejas de huevos a Egipto
Según los clientes de Egipto, están satisfechos con Beston Servicio. Porque comprobaremos la lista de entrega con el cliente y realizaremos la entrega de acuerdo con el contrato. En el proceso de producción y entrega, el gerente comercial actualizará a los clientes con los últimos desarrollos en cualquier momento, lo que tranquiliza a los clientes. Aquí están los detalles de envío.
Asunto | Longitud (cm) | Ancho (cm) | Altura (cm) | Cantidad | Peso único (kg) | Peso (kg) | Peso total (kg) | Cantidad total |
Máquina formadora de bandejas de huevos | 346 | 176 | 133 | 2 | 1650 | 3300 | 5600 | 27 |
Bomba de pulpa | 82 | 48 | 40 | 2 | 110 | 220 | ||
tubo de pulpa | / | / | / | 2 | 35 | 70 | ||
Reductor | 45 | 27 | 30 | 2 | 30 | 60 | ||
Máquina de embalaje | 60 | 46 | 223 | 2 | 135 | 270 | ||
criba vibratoria | 204 | 145 | 90 | 2 | 230 | 460 | ||
Tanque de vacío | 80 | 80 | 210 | 2 | 175 | 350 | ||
Bomba de agua | 90 | 50 | 40 | 2 | 110 | 220 | ||
90 Tube | / | / | / | 4 | 30 | 120 | ||
Lavadero | 79 | 47 | 44 | 2 | 40 | 80 | ||
Tanque de gas | 80 | 80 | 210 | 2 | 160 | 320 | ||
Divisor | 47 | 43 | 35 | 1 | 80 | 80 | ||
Bomba de tubería | / | / | / | 2 | 25 | 50 |



Si está interesado en iniciar un negocio de fabricación de bandejas de huevos en Egipto, Beston ofrece una solución integral para usted.